Jak dobrać X-Grip Mousse do opony

2020-08-05
Jak dobrać X-Grip Mousse do opony

Rodzaj opony

Extreme

Miękki

Normalny

Twardy

-------------------------- X-GRIP - TYRES --------------------------
SuperENDURO-F | 80/100-21     EV-0 EV-1
HULKY BOY | 90100/21     EV-2  
SuperENDURO-R | 140/80-18 SuperSOFT EH-1 EH-2  
SuperENDURO-R | 120/90-18   SuperSOFT EH-1  
DIRT DIGGER | 120/90-18   SuperSOFT EH-1  
-------------------------- BRIDGESTONE - TYRES --------------------------    
M59 | 80/100-21     EV-0 EV-1
Battlecross | 80/100-21     EV-0 EV-1
Battlecross | 100/90-19     XH-0 XH-1
Battlecross | 110/90-19   XH-0 XH-1 EH-1
Gritty | ED-663        
-------------------------- DUNLOP - TYRES --------------------------
Geomax | 90/90-21     EV-0 EV-1
Geomax | 80/100-21       EV-0
MX52 | 100/90-19     XH-0 XH-1
MX52 | 110/90-19   XH-0 XH-1  
MX52 | 120/80-19   XH-1 EH-1  
-------------------------- GOLDENTYRE - TYRES --------------------------
GT 216 | 80/100-21       EV-0
GT 216 | 90/90-21   EV-0 EV-1  
GT 216 | 90/100-21   EV-1 EV-2  
GT 216 | 120/90-18   SuperSOFT EH-1  
GT 216 | 140/80-18 SuperSOFT EH-1 EH-2  
Gibson - TYRES        
Tech 8.1 | 90/90-21     EV-0  
-------------------------- MAXXIS - TYRES --------------------------
EnduroCross | 80/100-21     EV-0 EV-1
EnduroCross | 90/90-21     EV-0  
EnduroCross | 140/80-18 SuperSOFT EH-1 EH-2  
MaxxCross | 110/90-19     EH-1  
-------------------------- METZLER - TYRES --------------------------
SixDays | 90/90-21     EV-0  
SixDays | 90/100-21     EV-1  
SixDays | 140/80-18 SuperSOFT EH-1 EH-2  
MC-4 | 80/100-21     EV-0  
MC-5 | 80/100-21     EV-0  
-------------------------- MICHELIN - TYRES --------------------------
Enduro Competition 4 | 90/90-21     EV-0  
Enduro Competition 6 | 90/100-21   EV-0 EV-1  
Enduro Competition 6 | 120/90-18     EH-1  
Enduro Competition 6 | 140/80-18 SuperSOFT EH-1 EH-2  
Enduro Medium R TT | 120/90-18     EH-1  
Enduro Medium R TT | 140/80-18 SuperSOFT EH EH-2  
Starcross 5 | 80/100-21   EV-0 EV-0 EV-1
Starcross 5 | 100/90-19     XH-0 XH-1
Starcross 5 | 110/90-19   XH-0 XH-1 EH-1
Starcross 5 | 120/90-18     EH-1  
Enduro Medium F TT | 90/90-21     EV-0  
Enduro Medium F TT | 90/100-21     EV-1  
-------------------------- MITAS - TYRES --------------------------
C-19 | 90/90-21     EV-0  
C-19 | 90/100-21     EV-1  
C-18 | 120/90-18     EH-1  
C-18 | 120/90-19     EH-1  
EF-07 | 120/90-18     SuperSOFT EH-2
EF-07 | 130/80-18   SuperSOFT EH-1  
EF-07 | 140/80-18   SuperSOFT EH-1 EH-2
XT-454 | 110/100-18 SuperSOFT   EH-1  
XT-754 | 120/90-18 SuperSOFT   EH-1  
XT-946 | 120/100-18     EH-1  
C-10 | 120/90-18 SuperSOFT   EH1  
C-12 | 120/90-18 SuperSOFT   EH-1  
-------------------------- PIRELLI - TYRES --------------------------
Scorpion | 80/100-21     EV-0 EV-1
MXExtra | 100/90-19     XH-0 XH1
MXExtra | 110/90-19   XH-0 XH-1 EH-1
Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2020
Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 1436 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-06-06
Jestem zadowolony z realizacji zamówienia
2023-05-29
super

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel